車型搜索
聯(lián)系我們
| 地址: | 重慶市江北嘴紫御江山紫峰2406 |
| 郵編: | 400020 |
| 聯(lián)系人: | 陳小剛 13508373788(微信同號) 陳佳慧 19922850599(微信同號) |
| 郵箱: | [email protected] |
| 東風(fēng)日產(chǎn)免稅車價目信息表 2012年11-12月價格 (2012.11.13更新) | |||||||
| 銷售咨詢電話:010-88453392轉(zhuǎn)5、13260280130 | |||||||
| 車型 | 型號 | 選裝碼 | 淺內(nèi)飾 | 深內(nèi)飾 | 指導(dǎo)價 | 留學(xué)生 | 備注 |
|
天籟 公爵 |
3.5L XV VIP尊領(lǐng)版 | EQ7351AC-35YC3 |
象牙白 碧玉黑 晨曦紫 月光銀 |
鎢鋼灰 晨曦紫 碧玉黑 |
371800 | 329300 | 監(jiān)管地海關(guān):襄樊海關(guān)關(guān)區(qū)代碼:4703 特別說明:所有白色車加收2000元油漆費 |
| 2.5L XV VIP 云安全版 | EQ7250AC-25HC3 | 283800 | 260000 | ||||
| 2.5L XV 云安全版 | EQ7250AC-25KC3 | 259800 | 230100 | ||||
| 天籟 | 2.5L XL-NAVI 云安全版 | EQ7250AC-25QC3 |
象牙白 碧玉黑 晨曦紫 月光銀 天際藍 |
無 | 236800 | 216100 | |
| 2.0L XL-NAVI智尚版 | EQ7204AC-20EC3 | 225800 | 193700 | ||||
| 奇駿 | 2.5L CVT至尊版 | DFL6460VFC3-QTC2 |
碧玉黑 翡麗灰 月光銀 |
碧玉黑 翡麗灰 月光銀 象牙白 炫雅紅 |
269800 | 248100 | 監(jiān)管地海關(guān):廣州海關(guān)關(guān)區(qū)代碼:5135 特別說明:所有白色車加收2000元油漆費 |
| 2.5L CVT尊享版 | DFL6460VFC4-QZC2 | 269800 | 248100 | ||||
| 2.5L CVT旗艦版 | DFL6460VFC3-QLC2 | 258800 | 237800 | ||||
| 2.5L CVT豪華版 | DFL6460VFC2-QYC2 | 239800 | 225000 | ||||
| 2.5L MT豪華版 | DFL6460MFC2-QFC2 | 229800 | 210700 | ||||
| 2.0L CVT舒適版 | DFL6460VFC1-QEC2 | 217800 | 199500 | ||||
| 2.0L MT舒適版 | DFL6460MFC1-QAC2 | 207800 | 190200 | ||||
| 逍客 | 2.0XV CVT 4WD 龍 | DFL6430VFC1-PLC3 |
象牙白 碧玉黑 翡麗灰 風(fēng)尚金 月光銀 炫雅紅 |
風(fēng)尚金 月光銀 炫雅紅 |
219800 | 202700 | |
| 2.0XV CVT 4WD 虎 | DFL6430VFC1-PKC3 | 201800 | 185900 | ||||
| 2.0XV CVT 2WD 雷 | DFL6430VBC4-PGC3 | 180800 | 166300 | ||||
| 2.0XL CVT 2WD 火 | DFL6430VBC3-PYC3 | 164800 | 151400 | ||||
| 2.0XL MT 2WD 火 | DFL6430MBC1-PQC3 | 151800 | 139300 | ||||
| 1.6XE MT 2WD 風(fēng) | DFL6431MBC1-PFC3 | 無 | 139800 | 126800 | |||
| 新軒逸 | 1.6L XE MT舒適版 | DFL7168MAK1-BFC |
鉑金灰 月光銀 象牙白 鈦古金 炫雅紅 碧玉黑 |
無 | 119000 | 119000 | |
| DFL7168MAL1-BFC | 119000 | 119000 | |||||
| 1.6L XE CVT舒適版 | DFL7168VAK1-BMC | 129000 | 129000 | ||||
| DFL7168VAL1-BMC | 129000 | 129000 | |||||
| 1.6L XL MT豪華版 | DFL7168MAK2-BIC | 125000 | 125000 | ||||
| DFL7168MAL2-BIC | 125000 | 125000 | |||||
| 1.6L XL CVT豪華版 | DFL7168VAK1-BNC | 135000 | 135000 | ||||
| DFL7168VAL1-BNC | 135000 | 135000 | |||||
| 1.8L XE CVT舒適版 | DFL7181VAK1-BVC | 137000 | 137000 | ||||
| DFL7181VAL1-BVC | 137000 | 137000 | |||||
| 1.8L XL MT豪華版 | DFL7181MAK2-BSC | 140000 | 140000 | ||||
| DFL7181MAL2-BSC | 140000 | 140000 | |||||
| 1.8L XL CVT豪華版 | DFL7181VAK2-BUC | 150000 | 150000 | ||||
| DFL7181VAL2-BUC | 150000 | 150000 | |||||
| 1.8L XV CVT尊享版 | DFL7181VAK3-BYC | 169000 | 169000 | ||||
| DFL7181VAL3-BYC | 169000 | 169000 | |||||
|
軒逸 經(jīng)典 |
1.6XE MT舒適版 | DFL7162MAK1-GFC4 |
鈦空金 月光銀 象牙白 碧玉黑 |
無 | 99800 | 99800 | |
| DFL7162MAL1-GFC4 | 99800 | 99800 | |||||
| 1.6XE AT舒適版 | DFL7162AAC1-GMC4 | 109800 | 109800 | ||||
| DFL7162AAD1-GMC4 | 109800 | 109800 | |||||
| 1.6XL MT豪華版 | DFL7162MAK1-GIC4 | 110800 | 110800 | ||||
| DFL7162MAL1-GIC4 | 110800 | 110800 | |||||
| 1.6XL AT豪華版 | DFL7162AAC1-GNC4 | 120800 | 120800 | ||||
| DFL7162AAD1-GNC4 | 120800 | 120800 | |||||
| 驪威·勁悅版 | 全能型1.6GI MT | DFL7163AC-JRC3 |
寶石藍 月光銀 象牙白 |
碧玉黑 玫瑰紅 |
85800 | 78200 | |
| 全能型1.6GI AT | DFL7163AC-JUC3 | 95800 | 87600 | ||||
| 超能型1.6GS MT | DFL7163AC-JSC3 | 95800 | 87600 | ||||
| 超能型1.6GS AT | DFL7163AC-JZC3 | 105800 | 97000 | ||||
| 炫能型1.6GT AT | DFL7163AC-JTC3 | 111800 | 102300 | ||||
| 驪威·勁銳版 | 標準型1.6GX MT | DFL7163BC-DAC3 | 無 |
碧玉黑 玫瑰紅 翡麗灰 月光銀 寶石藍 |
99800 | 91300 | |
| 標準型1.6GX AT | DFL7163BC-DHC3 | 109800 | 100700 | ||||
| 智能型1.6GV MT | DFL7163BC-DFC3 | 102800 | 94100 | ||||
| 智能型1.6GV AT | DFL7163BC-DIC3 | 112800 | 99000 | ||||
| 智能型1.6GV AT PREMIUM | DFL7163BC-DAGC1 | 116800 | 107200 | ||||
| 驪威·勁逸版 | 標準型1.8XEMT | DFL7180AC-YAC3 |
象牙白 碧玉黑 寶石藍 翡麗灰 |
無 | 119800 | 110000 | |
| 標準型1.8XE AT | DFL7180AC-YCC3 | 129800 | 119300 | ||||
| 瑪馳 | 易型版1.5XE MT | DFL7150MAC1-KMAC1 | 所有顏色 | 69900 | 64300 | ||
| 易炫版 1.5XL MT | DFL7150MAC2-KMBC1 |
加州橙 月光銀 抹茶綠 象牙白 |
碧玉黑 玫瑰紅 翡麗灰 恒星紫 |
73900 | 68000 | ||
| 易炫版 1.5XL AT | DFL7150AAC1-KABC1 | 83900 | 77300 | ||||
| 易智版 1.5XV AT | DFL7150AAC2-KACC1 | 92900 | 85800 | ||||
| 陽光 | 1.5L XE 舒適版 MT | DFL7151MAK1-15HAC2 |
鈦空金 象牙白 月光銀 翡麗灰 |
玫瑰紅 碧玉黑 |
82800 | 74000 | |
| 1.5L XE 舒適版 CVT | DFL7151VAK1-15HBC2 | 92800 | 85700 | ||||
| 1.5L XL 豪華版 MT | DFL7151MAK2-15HFC2 | 92800 | 85700 | ||||
| 1.5L XL 豪華版 CVT | DFL7151VAK2-15HGC2 | 102800 | 93500 | ||||
| 1.5L XV 尊貴版 MT | DFL7151MAK3-15HVC2 | 102800 | 95000 | ||||
| 1.5L XV 尊貴版 CVT | DFL7151VAK3-15HWC2 | 112800 | 104300 | ||||
| 騏達 | 1.6L XE 手動 舒適型 | DFL7165MAK1-CFB2 |
璀璨金 月光銀 翡麗灰 象牙白 寶石藍 |
玫瑰紅 碧玉黑 |
105300 | 97800 | |
| 1.6L XE CVT 舒適型 | DFL7165VAK1-CEB2 | 115300 | 107400 | ||||
| 1.6L XL 手動 智能型 | DFL7165MAK2-CWB2 | 115300 | 107400 | ||||
| 1.6L XL CVT 智能型 | DFL7165VAK2-CVB2 | 125300 | 116800 | ||||
| 1.6L XL-luxury CVT 豪華型 | DFL7165VAK2-CYB2 | 137300 | 128200 | ||||
| 騏達GTS | 1.6T XV 手動 炫動 | DFL7165MTC1-CAB1 | 無 |
月光銀 翡麗灰 碧玉黑 炫雅紅 |
138800 | 128600 | |
| 1.6T XV M-CVT 炫動 | DFL7165VTC1-CCB1 | 148800 | 137900 | ||||
| 1.6T XV-safety 手動 致酷 | DFL7165MTC1-CBB1 | 146800 | 136000 | ||||
| 1.6T XV-safety M-CVT 致酷 | DFL7165VTC1-CDB1 | 156800 | 145400 | ||||
| 樓蘭 | P42D 3.5L CVT 4WD | DFL6490VJC1-ZA35 |
流砂金 月光銀 象牙白 碧玉黑 |
無 | 488800 | 450000 | |
|
啟辰 D50 |
舒適版MT | DFL7166MAK1-S16AC1 |
月光銀 和玉白 鋯星藍 烏金黑 |
無 | 67800 | 62660 | |
| DFL7166MAL1-S16AC1 | 67800 | 62660 | |||||
| 舒適版 AT | DFL7166AAC1-S16CC1 | 76800 | 70900 | ||||
| DFL7166AAD1-S16CC1 | 76800 | 70900 | |||||
| 尊貴版 MT | DFL7166MAK2-S16BC1 | 74800 | 69060 | ||||
| DFL7166MAL2-S16BC1 | 74800 | 69060 | |||||
| 尊貴版AT | DFL7166AAC2-S16DC1 | 83800 | 77400 | ||||
| DFL7166AAD2-S16DC1 | 83800 | 77400 | |||||
| 除了啟辰車型和玉白價格不變,其它車型的白色需加收2000元的原材料費用。 | |||||||
| 黃色標注的為專供北京區(qū)使用的國五排放標準的車型 | |||||||