車型搜索
聯(lián)系我們
| 地址: | 重慶市江北嘴紫御江山紫峰2406 |
| 郵編: | 400020 |
| 聯(lián)系人: | 陳小剛 13508373788(微信同號) 陳佳慧 19922850599(微信同號) |
| 郵箱: | [email protected] |
| 東風(fēng)日產(chǎn)免稅車價目信息表 2012年9-10月價格 (2012.9.18更新) | ||||||||
| 注:除了啟辰車型和玉白價格不變,其它車型的白色需加收2000元的原材料費用。 | ||||||||
| 車型 | 型號 | 淺內(nèi)飾 | 內(nèi)飾代碼 | 深內(nèi)飾 | 內(nèi)飾代碼 | 市場指導(dǎo)價 | 留學(xué)生價格 | 備注 |
|
天籟 公爵 |
3.5L XV VIP尊領(lǐng)版 |
象牙白 碧玉黑 晨曦紫 月光銀 |
淺內(nèi)飾P |
鎢鋼灰 晨曦紫 碧玉黑 |
深內(nèi)飾G | 371800 | 329300 | 監(jiān)管地海關(guān):襄樊海關(guān)關(guān)區(qū)代碼:4703 特別說明:所有白色車加收2000元油漆費 |
| 2.5L XV VIP尊尚版 | 296800 | 260000 | ||||||
| 2.5L XV尊雅版 | 264800 | 230100 | ||||||
| 天籟 | 2.5L XL-NAVI 智領(lǐng)版 |
象牙白 碧玉黑 晨曦紫 月光銀 天際藍 |
無 | 249800 | 216100 | |||
| 2.5L XL領(lǐng)先版 | 224800 | 192800 | ||||||
| 2.0L XL-NAVI智尚版 | 225800 | 193700 | ||||||
| 2.0L XL舒適版 | 199800 | 169500 | ||||||
| 奇駿2012款 | 2.5L CVT至尊版 |
碧玉黑 翡麗灰 月光銀 |
淺內(nèi)飾P |
碧玉黑 翡麗灰 月光銀 象牙白 炫雅紅 |
深內(nèi)飾Z | 269800 | 248100 | 監(jiān)管地海關(guān):廣州海關(guān)關(guān)區(qū)代碼:5135 特別說明:所有白色車加收2000元油漆費 |
| 2.5L CVT尊享版 | 269800 | 248100 | ||||||
| 2.5L CVT旗艦版(Option-Telematics) | 264800 | 244700 | ||||||
| 2.5L CVT旗艦版 | 258800 | 237800 | ||||||
| 2.5L CVT豪華版(Option-Telematics) | 244800 | 226000 | ||||||
| 2.5L CVT豪華版 | 239800 | 220100 | ||||||
| 2.5L MT豪華版 | 229800 | 210700 | ||||||
| 2.0L CVT舒適版 | 217800 | 199500 | ||||||
| 2.0L MT舒適版 | 207800 | 190200 | ||||||
| 逍客2012款 | 2.0XV CVT 4WD 龍 |
象牙白 碧玉黑 翡麗灰 風(fēng)尚金 月光銀 炫雅紅 |
淺內(nèi)飾C |
風(fēng)尚金 月光銀 炫雅紅 |
深內(nèi)飾G | 219800 | 202700 | |
| 2.0XV CVT 4WD 虎 | 201800 | 185900 | ||||||
| 2.0XV CVT 2WD 雷 | 180800 | 166300 | ||||||
| 2.0XL CVT 2WD 火 | 164800 | 151400 | ||||||
| 2.0XL MT 2WD 火 | 151800 | 139300 | ||||||
| 1.6XE MT 2WD 風(fēng) | 無 | 無 | 139800 | 128000 | ||||
| 驪威·勁悅版 | 全能型1.6GI MT |
寶石藍 月光銀 象牙白 丹青翠 |
淺內(nèi)飾C |
碧玉黑 玫瑰紅 |
深內(nèi)飾G | 85800 | 78200 | |
| 全能型1.6GI AT | 95800 | 87600 | ||||||
| 超能型1.6GS MT | 95800 | 87600 | ||||||
| 超能型1.6GS AT | 105800 | 97000 | ||||||
| 炫能型1.6GT AT | 111800 | 102300 | ||||||
| 驪威·勁銳版 | 標(biāo)準(zhǔn)型1.6GX MT | 無 | 無 |
碧玉黑 玫瑰紅 翡麗灰 月光銀 寶石藍 |
深內(nèi)飾G | 99800 | 91300 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)型1.6GX AT | 109800 | 100700 | ||||||
| 智能型1.6GV MT | 102800 | 94100 | ||||||
| 智能型1.6GV AT | 112800 | 103400 | ||||||
| 智能型1.6GV AT PREMIUM | 116800 | 107200 | ||||||
| 驪威·勁逸版 | 標(biāo)準(zhǔn)型1.8XEMT |
象牙白 碧玉黑 寶石藍 翡麗灰 |
淺內(nèi)飾C | 無 | 無 | 119800 | 110000 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)型1.8XE AT | 129800 | 119300 | ||||||
| 瑪馳 | 易型版1.5XE MT | 無 | 無 | 所有顏色 | 深內(nèi)飾G | 69900 | 64300 | |
| 易炫版 1.5XL MT |
加州橙 月光銀 抹茶綠 象牙白 |
淺內(nèi)飾K |
碧玉黑 玫瑰紅 翡麗灰 恒星紫 |
73900 | 68000 | |||
| 易炫版 1.5XL AT | 83900 | 77300 | ||||||
| 易智版 1.5XV AT | 92900 | 85800 | ||||||
| 陽光 | 1.5L XE 舒適版 MT |
鈦空金 象牙白 月光銀 翡麗灰 |
淺內(nèi)飾K |
玫瑰紅 碧玉黑 |
深內(nèi)飾G | 82800 | 76400 | |
| 1.5L XE 舒適版 CVT | 92800 | 85700 | ||||||
| 1.5L XL 豪華版 MT | 92800 | 85700 | ||||||
| 1.5L XL 豪華版 CVT | 102800 | 95000 | ||||||
| 1.5L XV 尊貴版 MT | 所有顏色 | 無 | 無 | 102800 | 95000 | |||
| 1.5L XV 尊貴版 CVT | 112800 | 104300 | ||||||
| TIIDA GTS(TURBO) | 1.6T XV 手動 炫動 | 無 |
月光銀 翡麗灰 碧玉黑 炫雅紅 |
138800 | 128600 | |||
| 1.6T XV M-CVT 炫動 | 148800 | 137900 | ||||||
| 1.6T XV-safety 手動 致酷 | 146800 | 136000 | ||||||
| 1.6T XV-safety M-CVT 致酷 | 156800 | 145400 | ||||||
|
TIIDA 騏達 2012款 |
1.6L XE 手動 舒適型 |
璀璨金 月光銀 翡麗灰 象牙白 寶石藍 |
淺內(nèi)飾W |
碧玉黑 炫雅紅 |
深內(nèi)飾 | 105300 | 97800 | |
| 1.6L XE CVT 舒適型 | 115300 | 107400 | ||||||
| 1.6L XL 手動 智能型 | 115300 | 107400 | ||||||
| 1.6L XL CVT 智能型 | 125300 | 116800 | ||||||
| 1.6L XL-luxury CVT 豪華型 | 137300 | 128200 | ||||||
| 樓蘭 | P42D 3.5L CVT 4WD |
流砂金 月光銀 象牙白 碧玉黑 |
淺內(nèi)飾C | 無 | 無 | 488800 | 456700 | |
| 啟辰 | 舒適版MT | 月光銀 和玉白 鋯星藍 烏金黑 | 67800 | 62660 | ||||
| 舒適版 AT | 76800 | 70900 | ||||||
| 尊貴版 MT | 74800 | 69060 | ||||||
| 尊貴版AT | 83800 | 77400 | ||||||
| 注:除了啟辰車型和玉白價格不變,其它車型的白色需加收2000元的原材料費用。 | ||||||||